تقرير 2015
قائمة المجلات المصنفة والتي تم احتساب معامل التأثير (AIF) الخاص بها لعام 2015
| الترتيب الربعي (Q) | معامل التأثير (AIF) | ISSN | الدولة | اسم المجلة |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 1.6000 | 0255-982X | لبنان | مجلة وقاية النبات العربية - لبنان |
| Q1 | 1.5000 | 2790-1319 | الأردن | المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية |
| Q1 | 1.0200 | 2090-8466 | مصر | المجلة الدولية لأنظمة إدارة التعليم - جامعة الفيوم |
| Q1 | 1.0200 | 7877-2090 | مصر | المجلة المصرية للاستزراع المائى |
| Q1 | 0.9200 | 2788-5720 | العراق | المجلة العراقية للاستزراع المائي |
| Q1 | 0.8200 | 3049-5938 | المملكة المتحدة | مجلة قراءات إفريقية |
| Q1 | 0.7100 | 2663- 4473 | مصر | المجلة العربية للإدارة |
| Q2 | 0.7100 | 1560-456X | الأردن | دراسات : العلوم الهندسية |
| Q2 | 0.7000 | 2308-5355 | اليمن | المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي |
| Q2 | 0.7000 | 2663-6239 | الأردن | دراسات : علوم الشريعة والقانون |
| Q2 | 0.7000 | 2161-3621 | الولايات المتحدة الأمريكية | مجلة أماراباك العالمية |
| Q2 | 0.6800 | 1658-3663 | المملكة العربية السعودية | مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية |
| Q2 | 0.6100 | 1996-2320 | الامارات العربية المتحدة | مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية |
| Q2 | 0.6000 | 2309-5997 | العراق | مجلة الكوفة |
| Q3 | 0.5700 | 1658-6662 | مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية | |
| Q3 | 0.4500 | 3006-029X | الامارات العربية المتحدة | مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية ( مجلة الشريعة والقانون سابقا) |
| Q3 | 0.4300 | 2588-1892 | الجزائر | مجلة الواحات للبحوث والدراسات |
| Q3 | 0.4000 | 2663-6212 | الأردن | دراسات : العلوم التربوية |
| Q3 | 0.3700 | 2356-9840 | مصر | مجلة أسيوط للعلوم الزراعية |
| Q3 | 0.3700 | 2709-7471 | العراق | مجلة الفتح للبحوث التربوية والنفسية |
| Q3 | 0.2300 | 2663-5879 | العراق | مجلة البحوث التربوية والنفسية |
| Q4 | 0.2300 | 1687-0530 | مصر | مجلة العلوم الهندسية - جامعة أسيوط |
| Q4 | 0.2000 | 2308-6149 | الأردن | المجلة الأردنية في إدارة الأعمال |
| Q4 | 0.1600 | 1026-373x | الأردن | دراسات : العلوم الإدارية |
| Q4 | 0.1200 | 2707-6407 | الأردن | المجلة الأردنية للعلوم الإجتماعية |
